58.107.10 - PANTHER PANTS S - Elastične delovne hlače
34,08 € +DDV
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaloga | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | 58 |
| Prihod | 22015.12.26. | 50015.12.26. | 70015.12.26. | 70015.12.26. | 30015.12.26. | 14015.12.26. |
Osnovni podatki
| Koda | 58.107.10-48 |
| Model | PANTHER PANTS S |
| Opis | Delovne hlače PANTHER PANTS S so del premium linije PANTHER, razvite za delo v toplejših delovnih pogojih, kjer sta ključna gibljivost, udobje in dolgotrajnost. Izdelane so iz lahke 4-smerne raztegljive najlonske tkanine, ki omogoča neomejeno gibanje v vseh smereh ob ohranjanju odlične odpornosti proti vsakodnevni obrabi. Tanek, elastičen material zagotavlja visoko udobje pri celodnevnem nošenju, medtem ko podaljšan zadnji pas nudi dodatno zaščito in stabilnost pri upogibanju in gibanju. Funkcijska razporeditev žepov omogoča varno in praktično shranjevanje orodja in osebnih predmetov, vključno z žepi z YKK zadrgo. Trojno ojačani šivi na kritičnih mestih povečujejo trajnost, ojačani zadnji deli hlačnic pa zvišujejo odpornost na območjih z večjo obrabo. Diskretni odsevni detajli izboljšajo vidnost v slabih svetlobnih pogojih. Ključne lastnosti: Premium delovne hlače • 92 % najlon / 8 % elastan • 140 g/m² • 4-smerna raztegljiva tkanina • Visoko udobje in svoboda gibanja • Podaljšan zadnji pas • Trojno ojačani šivi • Ojačani zadnji deli hlačnic • YKK zadrge • Funkcionalni delovni žepi • Odsevni detajli |
| Znamka | TEKTON PRO |
| Barva | Črna |
| Paket | 20/1 |
| Neto teža | 0.38 kg |
| Tisk | Sito, Preslikač, Vez |
| Dodatki | YKK zadrgke |
| Material | Nylon, Najlon |
| Gramatura | 140 g/m2 |
| Spol | Moški |
| Kolekcija | PANTHER |
| Črtna koda | 8605040079515 |
Podatki o tiskanju
Logistične informacije
| Kosi na škatlo | 20 koščke |
| Škatle dimenzije dimenzije | 0.4 x 0.355 x 0.35 m |
| Teža bruto kartona | 8.26 kg |
| Volumen kartona | 0.05 m3 |
| Država izvora | Kitajska |
| HS koda | 620343110000 |
Podobni izdelki
blizu
blizu
blizu
blizu
blizu
blizu
blizu
blizu
blizu









